Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

Individual Detail

Luka, UBC A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 10 0 20 5.00 0.00 100
SFU B 1.0 11 0 20 5.50 0.00 110
UBC B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
SFU A 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
SFU A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
SFU B 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
UBC B 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
UBC B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Total 9.0 63 4 180 3.39 0.00 610

Zarya, UBC A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
SFU B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
UBC B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
SFU A 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
SFU A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
SFU B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
UBC B 1.0 5 3 20 1.75 0.00 35
UBC B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 30 9 180 1.42 0.00 255

Brendan, UBC B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
SFU B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
UBC A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
SFU A 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
SFU A 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
SFU B 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
UBC A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
SFU A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
SFU A 1.0 11 0 20 5.50 0.00 110
UBC A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 11.0 70 2 220 3.14 0.00 690

Mike, UBC B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
SFU B 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
UBC A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
SFU A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
SFU A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
SFU B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
UBC A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
SFU A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
SFU A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
UBC A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 11.0 34 7 220 1.39 0.00 305

Carlos, SFU A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
SFU B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UBC A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
UBC B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
UBC A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
UBC B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
SFU B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
UBC B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
UBC B 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 28 3 200 1.32 0.00 265

Hanson, SFU A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
SFU B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
UBC A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
UBC B 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
UBC A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
UBC B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
SFU B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
UBC B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UBC B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 10.0 20 6 200 0.85 0.00 170

Shaun, SFU A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
SFU B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
UBC A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UBC B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
UBC A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
UBC B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
SFU B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
UBC B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
UBC B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 10.0 15 3 200 0.68 0.00 135

Brittany, SFU B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UBC B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UBC A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
SFU A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UBC B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UBC A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
SFU A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 6 1 180 0.31 0.00 55

Dean, SFU B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UBC B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UBC A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
SFU A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UBC B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UBC A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
SFU A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 7 0 180 0.39 0.00 70

Geoff, SFU B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UBC B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
UBC A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
SFU A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UBC B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
UBC A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
SFU A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 9.0 17 3 180 0.86 0.00 155

Rajon, SFU B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UBC B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
UBC A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
SFU A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
UBC B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UBC A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
SFU A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Brad Rutter Fan Club verson 1 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 9.0 8 1 180 0.42 0.00 75

Andrew, Brad Rutter Fan Club verson 1

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UBC A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
SFU A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UBC B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
SFU B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
UBC B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
SFU B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UBC A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
SFU A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
SFU B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 9.0 9 0 180 0.50 0.00 90

Daniel, Brad Rutter Fan Club verson 1

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UBC A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
SFU A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
UBC B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
SFU B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
UBC B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
SFU B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UBC A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
SFU A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
SFU B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 16 0 180 0.89 0.00 160

Joanne, Brad Rutter Fan Club verson 1

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UBC A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
SFU A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
UBC B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
SFU B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
UBC B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
SFU B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
UBC A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
SFU A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
SFU B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25

Paulman, Brad Rutter Fan Club verson 1

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UBC A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
SFU A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UBC B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
SFU B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UBC B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
SFU B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UBC A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
SFU A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
SFU B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 11 1 180 0.58 0.00 105